KOPERASI KARYA MITRA UTAMA | |||
DAFTAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN MINYAK TANAH | |||
31 Desember 2010 | |||
(Dalam Rupiah) | |||
No. | URAIAN | 2010 | |
I | PENJUALAN MINYAK TANAH | | |
| Juli | 160,515,000 | |
| Agustus | 184,935,000 | |
| September | 146,525,000 | |
| Oktober | 170,015,000 | |
| November | 171,840,000 | |
| Desember | 135,910,000 | |
| Jumlah Penjualan | 969,740,000 | |
| | | |
II | PEMBELIAN MINYAK TANAH | | |
| Juli | 156,525,000 | |
| Agustus | 168,588,000 | |
| September | 144,504,000 | |
| Oktober | 156,546,000 | |
| November | 162,567,000 | |
| Desember | 126,441,000 | |
| Jumlah Pembelian | 915,171,000 |
KOPERASI KARYA MITRA UTAMA | ||
RINCIAN BEBAN USAHA | ||
31 Desember 2010 | ||
(Dalam Rupiah) | ||
No. | URAIAN | 2010 |
I | BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM | |
| | |
| Beban Pegawai | |
| Gaji | 6,950,000 |
| Transport | 6,860,000 |
| T H R | 2,305,000 |
| Jumlah | 16,115,000 |
| Beban Kantor | |
| Sewa ruang | 23,310,000 |
| Telepon | 2,512,000 |
| Alat tulis kantor | 1,508,000 |
| Materai | 1,704,000 |
| Kebersihan Kantor | 1,477,000 |
| Jumlah | 30,514,000 |
| Beban Kendaraan | |
| Parkir, Tol | 150,000 |
| STNK | 300,000 |
| Asuransi Kendaraan | 388,500 |
| Pemeliharaan kendaraan | 0 |
| Jumlah | 838,500 |
| Beban Umum | |
| Perjalanan dinas | 360,000 |
| Rapat | 2,016,000 |
| Lain-lain | 432,800 |
| Jumlah | 2,808,800 |
| Jumlah Beban Administrasi dan Umum | 50,276,306 |
II | BEBAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP | |
| Inventaris Kantor | 698,334 |
| Kendaraan | 9,335,150 |
| Jumlah Beban Penyusutan Aktiva Tetap | 10,033,484 |
| JUMLAH BEBAN USAHA | 60,309,790 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar