Kamis, 24 November 2011

ekonomi koperasi (pembagian SHU)

KOPERASI GUNA USAHA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2010



No.
Keterangan
Thn. 2011


Per 30 Desember 2011
I
AKTIVA


Kas
 Rp                          33,590,667.00

Giro pada Bank Mandiri
 Rp                             2,687,490.00

Giro Payment Poin
 Rp                        199,474,975.00

Beban Sewa Gedung
 Rp                          10,436,805.00

Beban Perbaikan Gedung Kantor
 Rp                             3,996,190.00

Beban Persediaan ATK
 Rp                          21,320,238.00

Beban Materai
 Rp                                     3,500.00

Beban Asuransi
 Rp                             1,657,662.00




Inventaris Kantor
 Rp                        338,250,682.00

Akumulasi Penyusutan Inv Kantor
 Rp                      (101,951,504.00)

Kendaraan Kantor
 Rp                          28,291,667.00

Akum Penyusutan Kend Kantor
 Rp                        (15,511,806.00)

Pad-fee Payment Point
 Rp                          83,565,325.00

Biaya Pendirian
 Rp                          34,365,282.00

Biaya lain-lain


TOTAL AKTIVA
 Rp                        640,177,172.00
II
PASSIVA


Hutang Usaha
 Rp                        199,474,450.00

Hutang Simpan Pinjam
 Rp                             2,216,569.00

Simpanan Wajib
 Rp                             6,533,102.00

Deposito Anggota
 Rp                          17,500,000.00

Modal Disetor
 Rp                        392,670,908.00

SHU Tahun Lalu
 Rp                          25,022,026.00

SHU Tahun Berjalan
 Rp                          (3,239,884.00)

TOTAL PASSIVA
 Rp                        640,177,172.00




KOPERASI GUNA USAHA
LAPORAN RUGI LABA
PER 31 DESEMBER 2010



No.
Keterangan
Thn. 2011


Per 30 Desember 2011
I
Pendapatan


Cadangan Modal Kerja
 Rp          189,456,000.00

Pendapatan Operasional lainnya
 Rp             15,600,000.00

 TOTAL PENDAPATAN
 Rp          205,056,000.00



II
Biaya Simpan Pinjam


Bunga Simpanan Anggota
 Rp                   653,310.00

Bunga Pinjaman Perbankan
 Rp             20,216,246.00

Sub Total
 Rp             20,869,556.00



III
Biaya Operasional


Honor Ketua Umum
 Rp             28,130,000.00

Honor Pengurus Lainnya
 Rp             82,410,000.00

Gaji Karyawan / Pegawai
 Rp             42,406,000.00

Honor Pengawas
 Rp               8,000,000.00

Pengeluaran lain-lain
 Rp               7,000,000.00

Fotocopy, Telepon, dan Fax
 Rp               6,560,000.00

Transportasi
 Rp               4,000,000.00

Biaya Peralatan
 Rp               3,000,000.00

Sub Total Belanja
 Rp          180,946,560.00

TOTAL PENGELUARAN
 Rp          201,816,116.00

SISA HASIL USAHA (SHU) DESEMBER 2011
 Rp               3,239,884.00

TOTAL
 Rp          205,056,000.00








Rapat Anggota menetapkan bahwa pebagian SHU bagian Anggota sebagai berikut :
Jasa Modal                          :30 % / Rp 25.022.026 = Rp 7.506.607
Jasa Usaha                          :70% /  Rp 25.022.026 = Rp 17.515.418
Jumlah Anggota Koperasi            : 50 orang
Total Simpanan Anggota             : Rp 6.533.102
Total Transaksi Usaha  : Rp 17.500.000

Rumus Perhitungan Pembagian SHU per Anggota :
SHU Usaha Anggota       :  x Jumlah Jasa Usaha

SHU Modal Anggota       :  x Jumlah Jasa Modal

SHU Per Anggota       : SHU Usaha Anggota + SHU Modal Anggota
Perhitungan Pembagian SHU per Anggota (5 contoh) :
1.       Achmad Abdul Rahman
SHU Usaha         : Rp 170.000 / Rp 17.500.000 x Rp 17.515.418 = Rp 170.149
SHU Modal         : Rp 50.000 / Rp 6.533.102 X Rp 7.506.607 = Rp 57.450
Jadi total SHU yang diterima Achmad adalah :
Rp 170.149 + Rp 57.450 = Rp 227.599
2.       Achmad Bindillah
SHU Usaha         : Rp 750.000 / Rp 17.500.000 x Rp 17.515.418 = Rp 750.660
SHU Modal         : Rp 115.000 / Rp 6.533.102 X Rp 7.506.607 = Rp. 49.329
Jadi total SHU yang diterima Achmad Bindillah :
Rp 750.660 + Rp. 49.329 = Rp 799.989
3.        Andy Yustianto
SHU Usaha         : Rp. 925.000 / Rp 17.500.000 x Rp 17.515.418 = Rp 925.814
SHU Modal         : Rp 85.000 / Rp 6.533.102 X Rp 7.506.607 = Rp 97.665
Jadi total SHU yang diterima Andy adalah :
Rp 925.814 + Rp 97.665 = Rp 1.023.479

4.       Anang Haryono
SHU Usaha         : Rp 1.000.000 / Rp 17.500.000 x Rp 17.515.418 = Rp 1.000.881
SHU Modal         : Rp 145.000 / Rp 6.533.102 X Rp 7.506.607 = Rp 166.606
Jadi total SHU yang diterima Anang adalah :
Rp 1.000.881 + Rp 166.606 = Rp 1.167.487

5.       Asmah Tarigan
SHU Usaha         : 0/ 17.500.000 x Rp 17.515.418 = 0
SHU Modal         : Rp 70.000 / Rp 6.533.102 X Rp 7.506.607 = Rp 80.430
Jadi total SHU yang diterima Asmah adalah :
Rp 0 + Rp 80.430 = Rp 80.430


DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA KOPERASI GUNA USAHA
(Dalam Satuan Rupiah)
No. Nama Anggota Jumlah  Jumlah Transaksi SHU  SHU Transaksi SHU Per 
    Simpanan Usaha Modal Usaha Anggota
1 Achmad Abdul Rahman  Rp           50,000.00  Rp         170,000.00  Rp         57,450.00  Rp           170,149.00  Rp          227,599.00
2 Achamad Bindillah  Rp        115,000.00  Rp         750,000.00  Rp         49,329.00  Rp           750,660.00  Rp          799,989.00
3 Andy Yustianto  Rp           85,000.00  Rp         925,000.00  Rp         97,665.00  Rp           925,814.00  Rp      1,023,479.00
4 Anang Haryono  Rp        145,000.00  Rp    1,000,000.00  Rp      166,606.00  Rp      1,000,881.00  Rp      1,167,487.00
5 Asmah Tarigan  Rp           70,000.00  Rp                                -    Rp         80,430.00  Rp                                  -    Rp             80,430.00
6 Agus Susanto  Rp           85,000.00  Rp    1,050,000.00  Rp      150,000.00  Rp           255,500.00  Rp          125,000.00
7 Bambang Soedarwanto  Rp        225,000.00  Rp         355,000.00  Rp      125,500.00  Rp           345,500.00  Rp          550,000.00
8 Bambang Prasetyo  Rp        125,000.00  Rp         450,000.00  Rp         85,500.00  Rp           225,500.00  Rp          145,000.00
9 Burhanudin Hidayat  Rp           50,000.00  Rp         325,500.00  Rp      165,500.00  Rp           355,000.00  Rp          156,000.00
10 Dudy Setiawan  Rp           75,000.00  Rp         125,000.00  Rp         55,000.00  Rp           300,000.00  Rp          214,500.00
11 Dedi Sukyari  Rp           92,500.00  Rp    1,000,000.00  Rp         65,500.00  Rp           275,500.00  Rp          455,000.00
12 Eddy Baskara  Rp        135,000.00  Rp         370,000.00  Rp         75,500.00  Rp           315,000.00  Rp          165,000.00
13 Eko Darwanto  Rp           65,500.00  Rp         250,000.00  Rp      145,500.00  Rp           325,000.00  Rp          190,000.00
14 Hendro Senjaya  Rp        105,000.00  Rp         125,000.00  Rp      125,500.00  Rp           380,000.00  Rp          210,500.00
15 Helena Selfia Harahap  Rp        155,000.00  Rp    1,025,000.00  Rp      100,000.00  Rp           390,000.00  Rp          212,900.00
16 Indra Febri  Rp           75,000.00  Rp                                -    Rp      145,500.00  Rp                                  -    Rp          235,000.00
17 Lelawati Sukma  Rp        175,000.00  Rp         215,000.00  Rp         75,500.00  Rp           125,000.00  Rp          355,000.00
18 M. Suparman  Rp           95,500.00  Rp         185,000.00  Rp         80,000.00  Rp           190,000.00  Rp          500,000.00
19 M. Akbar Saputro  Rp        145,500.00  Rp         315,000.00  Rp         75,500.00  Rp           210,000.00  Rp          351,000.00
20 M. Solehudin Mahmud  Rp           55,500.00  Rp         155,500.00  Rp      145,000.00  Rp           215,000.00  Rp          380,000.00
21 Nano Wardono  Rp           85,500.00  Rp    1,000,000.00  Rp      135,000.00  Rp           375,500.00  Rp          255,600.00
22 Nunik Susilowati  Rp        125,000.00  Rp                                -    Rp      160,000.00  Rp              95,000.00  Rp          125,700.00
23 Prasetya Mulya  Rp        165,500.00  Rp         100,000.00  Rp         85,000.00  Rp           285,000.00  Rp          455,500.00
24 Pratiwi Nur  Rp        167,924.00  Rp            95,500.00  Rp         95,000.00  Rp           175,000.00  Rp          415,500.00
25 Randy Alamsyah  Rp           76,500.00  Rp            85,500.00  Rp      125,500.00  Rp           220,000.00  Rp          493,125.00
26 Rendy Bestari  Rp        115,102.00  Rp         115,000.00  Rp      110,000.00  Rp           315,000.00  Rp          521,349.00
27 Reenaldy Tambunan  Rp           98,500.00  Rp            95,500.00  Rp      115,000.00  Rp           295,000.00  Rp          313,532.00
28 Rinal Dina  Rp        215,500.00  Rp         100,000.00  Rp      110,500.00  Rp           365,000.00  Rp          454,578.00
29 Rohmawati S  Rp        125,500.00  Rp                                -    Rp         75,500.00  Rp                                  -    Rp          518,432.00
30 Ruswandi Hidayat  Rp           75,500.00  Rp            99,000.00  Rp         95,500.00  Rp           390,000.00  Rp          250,000.00
31 S. Julianto  Rp           84,500.00  Rp         105,000.00  Rp      155,500.00  Rp           255,500.00  Rp          124,650.00
32 Saeful Bahri  Rp        175,500.00  Rp         100,000.00  Rp      165,500.00  Rp           400,000.00  Rp          235,780.00
33 Sukirno Sanggowo  Rp        165,000.00  Rp            85,500.00  Rp      150,000.00  Rp           320,000.00  Rp          231,908.00
34 Sri Susanti  Rp        145,000.00  Rp         151,000.00  Rp      135,500.00  Rp              65,000.00  Rp          324,567.00
35 Sri Wardaniah  Rp        100,000.00  Rp            65,500.00  Rp      120,000.00  Rp           335,000.00  Rp          321,024.00
36 Syarifah Ali  Rp        120,000.00  Rp            76,500.00  Rp      100,000.00  Rp           245,000.00  Rp          501,405.00
37 Sukbianto Muslim  Rp           55,000.00  Rp            30,000.00  Rp      135,000.00  Rp           225,000.00  Rp          375,504.00
38 Syafri Syarif  Rp        415,000.00  Rp         110,500.00  Rp      165,000.00  Rp           315,000.00  Rp          405,023.00
39 Sinta Resnawati  Rp        375,000.00  Rp         145,000.00  Rp      160,000.00  Rp           255,000.00  Rp          374,567.00
40 Tati Suryati  Rp           55,500.00  Rp            85,000.00  Rp      155,000.00  Rp           325,000.00  Rp          287,654.00
41 Tengku Abdillah  Rp        225,000.00  Rp            95,000.00  Rp      180,000.00  Rp           285,500.00  Rp          548,910.00
42 Teti Febrianti  Rp           45,000.00  Rp         100,000.00  Rp         55,000.00  Rp           320,000.00  Rp          537,810.00
43 Timbul Sujarwadi  Rp           85,500.00  Rp         225,000.00  Rp         60,000.00  Rp           360,000.00  Rp          565,102.00
44 Toto Marwoto  Rp           90,000.00  Rp         270,000.00  Rp         95,000.00  Rp           375,000.00  Rp          373,400.00
45 Uci Hapsari  Rp           77,500.00  Rp         350,000.00  Rp      110,000.00  Rp           235,000.00  Rp          556,120.00
46 Umar jaya  Rp        300,000.00  Rp         375,000.00  Rp      105,500.00  Rp           245,000.00  Rp          309,821.00
47 Ulfa Fahrani  Rp        200,000.00  Rp         135,000.00  Rp         85,000.00  Rp           340,000.00  Rp          365,081.00
48 Verna R  Rp        120,000.00  Rp            85,000.00  Rp      115,000.00  Rp           355,000.00  Rp          525,410.00
49 Wandy Subiakto  Rp        215,000.00  Rp         275,500.00  Rp      120,000.00  Rp           315,000.00  Rp          575,315.00
50 Yusriani Fatalah  Rp        310,076.00  Rp         295,000.00  Rp 2,000,000.00  Rp           285,000.00  Rp          652,780.00
  JUMLAH  Rp   6,533,102.00  Rp 17,500,000.00  Rp 7,506,607.00  Rp   17,515,418.00  Rp   25,022,026.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar